샌드 펌프

동하수중펌프는 30년간의 펌프 제작기술과 현장 경험을 토대로 공사 현장의 여건에 맞는 펌프를 제작하고 있습니다.

샌드 펌프


용도
  • 레미콘, 콘크리트, 가공공장의 자갈모래 이송
  • 지하 토목공사장의 모래 및 뻘 제거
  • 항만, 하천공사의 준설작업 및 모래 채취
  • 정수장등의 침전지, 모래, 조개껍질 제거

특징

임페라 하부에 설치된 특수 AGITATOR 임페라에 의하여 침전 축적된 토석, 곤죽흙 등을 각반하면서 배출할 수 있다. 회전이 저속이며 마모가 비교적 적다. 준설작업에 의하여 토석, 곤죽흙의 심취, 배출, 연속 구조설비의 SLUDGE 및 SCALE이 포함된 처리, 레미콘, 프린트 배출설비 등에 최적.

펌프형식 토출 구경 출력 전양정 토출량 회전속도 치수 중량
mm inch Kw Hp mm Q/min RPM Height Width Kg
DHSK-3-55 80 3 5.5 7.5 20 0.5 3600 770 300 × 260 89
DHSK-3-75 80 3 7.5 10 25 0.6 3600 907 360 × 330 130
DHSK-3-110 80 3 11.0 15 30 0.8 3600 960 360 × 340 150
DHSK-4-150 100 4 15.0 20 35 1.0 3600 902 395 × 340 180
DHSR-3-37 80 3 3.7 5 10 0.5 1800 777 415 × 385 100
DHSR-3-55 80 3 5.5 7.5 15 0.5 1800 782 415 × 385 130
DHSR-4-75 100 4 7.5 10 10 0.6 1800 857 415 × 385 160
DHSR-4-110 100 4 11.0 15 15 1.6 1800 917 415 × 385 220
DHSR-6-150 150 6 15.0 20 10 3.2 1800 1155 480 × 445 300
DHSN-3-55 80 3 5.5 7.5 12 1.1 1800 920 486 × 405 180
DHSN-3-75 80 3 7.5 10 14 1.2 1800 920 486 × 405 200
DHSN-4-110 100 4 10.0 15 15 1.6 1800 950 617 × 465 230
DHST-4-150 100 4 15.0 20 20 1.5 1200 1490 860 × 500 550
DHST-4-220 100 4 22.0 30 30 1.5 1200 1550 950 × 705 700
DHST-6-220 150 6 22.0 30 30 1.5 1200 1550 950 × 705 700
DHST-6-370 150 6 37.0 50 25 3.2 1200 1740 1070 × 700 900
DHST-8-370 200 8 37.0 50 15 6.0 1200 1740 1070 × 700 900
DHST-8-750 200 8 75.0 100 30 6.0 900 1855 1340 × 983 2000
DHST-10-750 250 10 75.0 100 15 12.0 900 2038 1640 × 1224 2700
성능곡선도
성능곡선도